
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.002 &0.002 &1.246 &0.14  &0.096 &1.248 &0.216 &0.151 &1.277 \\ 
       &50     &-0.001 &0      &1.328  &0.101  &0.07   &1.329  &0.153  &0.107  &1.343  \\ 
      &100   &0     &0     &1.371 &0.072 &0.051 &1.372 &0.108 &0.077 &1.378 \\ 
      &200   &0.001 &0.001 &1.395 &0.051 &0.036 &1.393 &0.076 &0.053 &1.398 \\ 
      &400   &0     &0     &1.404 &0.037 &0.025 &1.404 &0.054 &0.038 &1.406 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.01  &0.007 &0.921 &0.048 &0.035 &0.965 &0.1   &0.077 &0.979 \\ 
      &50    &0.009 &0.004 &0.992 &0.043 &0.035 &0.996 &0.092 &0.077 &0.998 \\ 
      &100   &0.006 &0.005 &0.999 &0.042 &0.035 &1     &0.089 &0.08  &1     \\ 
      &200   &0.006 &0.004 &1     &0.041 &0.031 &1     &0.089 &0.071 &1     \\ 
      &400   &0.008 &0.005 &1     &0.041 &0.035 &1     &0.089 &0.076 &1     \\ 
